
PERIODO | Family | Letti aggiuntivi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo giornaliero | 2 Pers. | 3 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. | 1 Pers. | 3 Pers. | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 14 | 14+ |
01.09. - 29.09.2012 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4 pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
29.09. - 07.12.2012 | € 72,- | € 105,- | € 110,- | € 79,- | € 50,- | € 43,- | € 171,- (4 pers.) | gratuiti | € 12,- | € 19,- | € 27,- |
07.12. - 24.12.2012 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4 pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
24.12. - 05.01.2013 | € 116,- | € 164,- | € 178,- | € 127,- | € 69,- | € 63,- | € 256,- (4 pers.) | gratuiti | € 16,- | € 27,- | € 38,- |
05.01. - 09.02.2013 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4 pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 23,- |
09.02. - 01.03.2013 | € 116,- | € 164,- | € 178,- | € 127,- | € 69,- | € 63,- | € 256,- (4 pers.) | gratuiti | € 16,- | € 27,- | € 38,- |
01.03. - 28.03.2013 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4 pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
28.03. - 02.04.2013 | € 116,- | € 164,- | € 178,- | € 127,- | € 69,- | € 63,- | € 256,- (4 pers.) | gratuiti | € 16,- | € 27,- | € 38,- |
02.04. - 25.05.2013 | € 72,- | € 105,- | € 110,- | € 79,- | € 50,- | € 43,- | € 171,- (4 pers.) | gratuiti | € 12,- | € 19,- | € 27,- |
25.05. - 08.06.2013 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47 ,- | € 192,- (4pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
08.06. - 06.07.2013 | € 72,- | € 105,- | € 110,- | € 79,- | € 50,- | € 43,- | € 171,- (4 pers.) | gratuiti | € 12,- | € 19,- | € 27,- |
06.07. - 27.07.2013 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4 pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
27.07. - 31.08.2013 | € 116,- | € 164,- | € 178,- | € 127,- | € 69,- | € 63,- | € 256,- (4 pers.) | gratuiti | € 16,- | € 27,- | € 38,- |
31.08. - 28.09.2013 | € 82,- | € 114,- | € 124,- | € 90,- | € 54,- | € 47,- | € 192,- (4pers.) | gratuiti | € 14,- | € 23,- | € 32,- |
28.09. - 09.11.2013 | € 72,- | € 105,- | € 110,- | € 79,- | € 50,- | € 43,- | € 171,- (4 pers.) | gratuiti | € 12,- | € 19,- | € 27,- |
Pulizia finale
Con la prenozatione di un appartamento, calcoliamo € 35,00 per la pulizia finale.
Acconto
Una prenotazione presso il Residence Hotel Alpinum è confermata in seguito ad un acconto di Euro 200.00 ad appartamento/camera.
Vi preghiamo di effettuare l’acconto tramite accredito bancario
Le nostre coordinate bancarie sono:
Raiffeisenbank Tauferer Ahrntal,
IBAN : IT 86 Y 08285 58271 000308280355
SWIFTCODE : RZSBIT 21040, K/K 00308280355.
Storno
Stornare una vacanza è una cosa fastidiosa per tutti, ma purtroppo succede. Peccato che nessun altro potrà occupare la Vostra camera/appartamento nel frattempo, nonostante altri sarebbero venuti volentieri. Per questo motivo vale quanto segue: per storni comunicati a 14 giorni prima del previsto arrivo in camera o appartamento calcoliamo il costo di 3 pernottamenti. Lo stesso vale anche per una partenza anticipata. Per storni antecedenti i 15 giorni non verrà messo in calcolo nessuna spesa.
>>Consgliamo di stipulare un' assicurazione di viaggio (Europäische Reiseversicherung)
Animali
Anche i Vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti presso il Residence Hotel Alpinum. I nostri ospiti hanno dimostrato sempre comprensione per un contributo aggiuntovo di 9,00 € al giorno per gli animali domestici.
18.02.
Residence & Hotel ALPINUM ***
Via Jungmann 12, I-39032 Campo Tures
Tel. +39 0474 67 84 44
Fax +39 0474 67 92 22
Dependance Garni Zimmerhofer ***
Via Dr.-Daimerstr. 56, I-39032 Campo Tures
Tel. +39 0474 678271, info@garni-zimmerhofer.it
Note legali | Sitemap | Contatto | FAQ
© 2011 Residence & Hotel ALPINUM *** | produced by comdesign.net - Online Marketing